FingerTec-ov Q2i & TA200 Plus su uređaji neverovatnih visoko-tehnoloških mogućnosti očitavanja otiska prsta, a koriste se za kontrolu pristupa objektima i praćenje radnog vremena. Uz impresivni dizajn, visoki kapacitet memorije, i opremljen najmodernijim algoritmima za skeniranje otiska prsta, Q2i i TA200 Plus daju neverovatne i korisne funkcije kao što su radni kodovi i displej koji može prikazivati specifične poruke, olakšavajući komunikaciju među osobljem. Terminali takođe dolaze sa mnoštvom opcija i metoda za sinhronizaciju terminala sa softverom koji dolazi u paketu. FingerTec TCMS V2, koji je unapređeni softver, osmišljen za lakše praćenje i vođenje evidencije radnika.
Svojstva
Mnoštvo verifikacionih metoda
Iako je preporučeno da se koristi primarno otisak prsta za verifikaciju identiteta, za viši nivo zaštite potrebno je koristiti i kartice, lozinku ili kombinaciju navedenih.
Veliki kapacitet
Može sačuvati do 10000 šablona otisaka i do 200000 dnevnika transakcija (skeniranja), što je i više nego dovoljno da se ispune zahtevi i najzahtevnijih korisnika.
Prečice
Programirajte ove prečice da vas lakše i brže odvedu na funkcije koje najčešće koristite u jednom koraku. Da li smo pomenuli da je na ovom uređaju sve koncentrisano na lak pristup?
Ugrađeni alarm
Povećajte bezbednost na vašem radnom mestu instalacijom eksternog alarma, i budite obavešteni istog momenta ako dođe do provala, požara ili sličnih nezgoda.
Čuvanje podatka nikad nije bilo lakše
Administrativni deo nikada nije bio lakši, uz softver koji dolazi u paketu sa uređajem. FingerTec-ov TCMS softver omogućava kreiranje izveštaja, praćenje skeniranja i pristupa kao i integrisanje FingerTec-a sa drugim sistemom.
Radni kodovi
Neka vaši zaposleni osete više nezavisnosti uz prijavljivanje svoje lokacije puten naše "Workcode" funkcije.
Laka sinhronizacija između terminala
Uz opcije TCP/IP, RS485 / RS232, USB flashdisk, ili čak preko WiFi (po zahtevu), sinhronizacija terminala je izuzetno brza.
Reklamni prostor
Ovaj model dolazi uz TFT ekran. Displej može prikazivati korporativne reklamne materijale, slike, brošure i još mnogo toga.
SPECIFIKACIJE
| MODEL | Q2i | TA200 Plus |
| SURFACE FINISHING | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
| TYPE OF SCANNER | 800 MHz microprocessor | |
| MEMORY | 256MB flash memory | |
| ALGORITHM | BioBridge VX 9.0 / VX 10.0 | |
| PRODUCT DIMENSION (L X W X H), mm | 200 x 56 x 160 | |
| STORAGE | ||
| • Fingerprint templates | 10000 | |
| • Transaction | 200000 | |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | ||
| • Methods | Fingerprint (1:1, 1:N), Card & Password | |
| • Recommended Fingerprint per user ID |
2 |
|
| • Fingerprint placement | Any angle | |
| • Verification time (sec) | < 1 | |
| • FAR (%) | < 0.0001 | |
| • FRR (%) | < 1 | |
| CARD TECHNOLOGY | ||
| • RFID: 64-bit, 125kHz | Yes | |
| • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Made to order | |
| • HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Made to order | |
| COMMUNICATIONS | ||
| • Method | TCP/IP, RS232, RS485,USB flash disk (Optional WiFi) | TCP/IP, USB flash disk (Optional WiFi, POE) |
| • Baud rates | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| • Wiegand | 26-bit input/output | N/A |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| • Temperature (°C) | 0 ~ 45 | |
| • Humidity (%) | 20 ~ 80 | |
| • Power input | DC12V 3A | DC5V 2A |
| TIME ATTENDANCE | ||
| • Siren | Built-in (Optional - External) | |
| • Work codes | Yes | |
| MULTIMEDIA | ||
| • Voice | Yes | |
| • Display | 3.5" 65k color TFT screen | |
| • Short messaging | Yes | |
| ACCESS CONTROL | ||
| • EM lock driving output | DC12V 3A / Relay output | N/A |
| • Alarm output | NO / NC | N/A |
| • Antipassback | Yes | N/A |
| VOICE / DISPLAY LANGUAGE (TERMINAL) | English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Cantonese, Thai, Spanish, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), French, Russian, German, Italian, Turkish, Persian. Other languages are available upon request. | |
| SOFTWARE LANGUAGE | English, Arabic, Arabic (Kuwait), Malay, Indonesian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Thai, Vietnamese, Korean, Spanish, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Polish, French, Russian, German, Italian, Turkish, Persian, Lithuanian | |
DOCUMENTS
Free data package with purchase of the product
Video Guide
|
Hardware Introduction
|
Fingerprint Enrollment
|
|
Transmission
|
Administrator Enrollment
|
|
Normal User Enrollment
|
Password Enrollment
|
|
RFID card Enrollment
|
One to Many Verification
|
|
One to One Verification
|
Password Verification
|
|
RFID Card Verification
|
User Management
|
|
Editing Date & Time
|
Pen Drive Management
|
|
Check for User's Clocking Records
|
Work Codes
|
|
Short Message Display
|
System Options
|